उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
HILINK
प्रमाणन:
CE FCC Rohs
मॉडल संख्या:
HL-QS100G-SR
डोम एमटीपी / एमपीओ एमएमएफ मॉड्यूल के लिए 100G 850nm 100m QSFP28 SR4 QSFP28-100G-SR4-MMF 850nm
100G QSFP28 SR4
HL-MA0S85-C00 IEEE 802.3bm, 100GBASE SR4 अनुप्रयोगों, या 100G गीगाबिट ईथरनेट और Infiniband और FDR/EDR अनुप्रयोगों के लिए एक चार-चैनल, प्लग करने योग्य, समानांतर, फाइबर-ऑप्टिक QSFP28 ट्रांसीवर है।QSFP28 फुल-डुप्लेक्स ऑप्टिकल मॉड्यूल 4 स्वतंत्र ट्रांसमिट और चैनल प्राप्त करता है, प्रत्येक OM3 फाइबर का उपयोग करके 103.12Gbps 70m की कुल डेटा दर के लिए 25.78Gbps ऑपरेशन में सक्षम है।इन मॉड्यूल्स को 850nm VCSEL लेजर एरे का उपयोग करके मल्टी मोड फाइबर सिस्टम पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।MPO/MTPTM कनेक्टर के साथ एक ऑप्टिकल फाइबर रिबन केबल को QSFP28 मॉड्यूल रिसेप्टकल में प्लग किया जा सकता है।QSFP28 SR4 एक प्रकार का समानांतर ट्रांसीवर है जो बढ़े हुए पोर्ट घनत्व और कुल सिस्टम लागत बचत प्रदान करता है।
100GBASE-LR4
Infiniband QDR और DDR इंटरकनेक्ट्स
100G डाटाकॉम कनेक्शन
हिलिंक QSFP28 100G सीरीज
भाग संख्या | डेटा गति | दूरी | वेवलेंथ | निर्गमन शक्ति | संवेदनशीलता | टिप्पणी |
HQ28-SR-M85-X1D | 100जीबीपीएस | एमएम 100m (ओएम4) |
850nm | -8.4 ~ +2.4dBm | -10.3dBm | QSFP28-100G-SR4 |
HQ28-LR-L13-10D | 100जीबीपीएस | एसएम 10 किमी | 1310एनएम | -4.3 ~ +4.5dBm | -10.6dBm | QSFP28-100G-LR4 |
HQ28-LR-L13-10C1 | 100जीबीपीएस | एसएम 10 किमी | 1310एनएम | -4.3 ~ +4.5dBm | -10.6dBm | QSFP28 100G-LR4-ईथरनेट |
HQ28-ER-L13-40D | 100जीबीपीएस | एसएम 40km | 1310एनएम | -2.9 ~ +4.5dBm | -16.9डीबीएम | QSFP28 100G-ER4 |
HQ28-K7-L13-xxx | 100जीबीपीएस | एसएम 2 किमी | 1310एनएम | -6.5 ~ +2.5dBm | -11.5dBm | QSFP28 100G-CWDM4 |
25g ~ 100G श्रृंखला
25G SFP28 SR4 | 25Gbps 850nm SFP28 ट्रांसीवर 100M |
QSFP-40G-SR4 | QSFP-SR4, MMF, 850nm, 150M, MPO |
QSFP-40G-CSR4 | QSFP+, MMF, 850nm, 300M (OM3) - MPO |
QSFP-40G-LR4 | क्यूएसएफपी-एलआर 4, एसएमएफ, 1270 एनएम ~ 1330 एनएम, 15 किमी एलसी |
QSFP-40G-PSM-IR4 | QSFP+-IR4,SMF,1310NM 2KM MPO |
40जी क्यूएसएफपी+ पीएसएम 10किमी | QSFP+-LR4,SMF,1310NM 10KM एमपीओ |
100G QSFP28 SR4 | 100GBASE-SR4 QSFP28 |
QSFP28 CWDM4 2KM | 100G QSFP28 CWDM4 2KM 1271~1331 |
QSFP28 CWDM4 500M | 100G QSFP28 CWDM4 500 1271~1331 |
QSFP28 PSM4 1310nm 2km | QSFP28 PSM4 1310nm 2km MPO SMF |
25G SFP28 AOC 1M | 25Gbps 850nm मल्टीमोड SFP28 AOC 1 ~ 100M |
25G SFP28 DAC SFF-8402 | 25G SFP28 से SFP28 DAC 1m 3m 5 मीटर |
40जी क्यूएसएफपी+ एओसी 1एम | QSFP-AOC सक्रिय 40Gbase 1 ~ 100 मीटर |
40जी क्यूएसएफपी+ डीएसी 1एम | QSFP SFF8436 निष्क्रिय केबल 1 ~ 5M |
100जी क्यूएसएफपी28 से क्यूएसएफपी28 डीएसी | 1M 2M 3M 5M SFF-8665 100G QSFP28 निष्क्रिय |
100G QSFP28-SR4 AOC 1M | 100GBASE-SR4 QSFP28 AOC फाइबर |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें