Place of Origin:
Guangdong, China
ब्रांड नाम:
HILINK
प्रमाणन:
CE FCC Rohs
Model Number:
HL- 800G - DD - DR8
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | 800G QSFP DD SR4 |
आवेदन | 800Gबेस |
तरंगदैर्ध्य | 1310nm |
दूरी | 2 किमी |
डीडीएम/डीओएम | हाँ |
800G DR8+ 1310nm 2km OSFP ऑप्टिकल मॉड्यूल OSFP112 डेटा सेंटर के लिए दोहरी MPO-12 कनेक्टर
QSFP | नाममात्र तरंग दैर्ध्य (nm) | केबल का प्रकार | कोर का आकार (माइक्रोन) | मॉडल बैंडविड्थ (MHz*km) *3 | केबल की दूरी*1 | बिजली की खपत (डब्ल्यू) | टैब रंग खींचें |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QSFP-100G-SR4-S | 850 | मनी फंड | 50.0 50.0 | 2000 (OM3) 4700 (OM4) | 70 मीटर 100 मीटर | 3.5 | बेज |
QSFP-100G-LR4-S | 1295, 1300, 1304, 1309 | एसएमएफ | जी.652 | - | 10 किमी | 3.5 | नीला |
QSFP-100G-CWDM4-S | 1271, 1291, 1311, 1331 | एसएमएफ | जी.652 | - | 2 किमी | 3.5 | हरी |
QSFP-100G-PSM4-S | 1310 | एसएमएफ | जी.652 | - | 500 मीटर | 3.5 | नारंगी |
QSFP-100G-SM-SR | 1271, 1291, 1311, 1331 | एसएमएफ | जी.652 | - | 2 किमी | 3.5 | हरी |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें