उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Hilink
प्रमाणन:
CE FCC Rohs
मॉडल संख्या:
एचएल-एसएफपी10जी-एसआर
10GBASE-SR/SW 10G ईथरनेट
| ब्रांड्स भाग संख्या | हिलिंक भाग संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| XFP-10G-MM-SR | HL-XFP-SR | एक्सएफपी 850 एनएम, एमएमएफ, 300 एम, डीडीएम |
| XFP-10GLR-OC192SR | एचएल-एक्सएफपी-एलआर | XFP 1310nm, SMF, 10km, DDM |
| XFP-10GER-192IR+ | HL-XFP-ER | XFP 1550nm, SMF, 40km, DDM |
| XFP-10GZR-OC192LR | HL-XFP-ZR | XFP 1550nm, SMF, 80km, डीडीएम |
| XENPAK-10GB-SR | HL-XENPAK-SR | XENPAK SR MMF, 850nm, 300m, डीडीएम |
| XENPAK-10GB-LR | HL-XENPAK-LR | XENPAK LR SMF, 1310nm, 10km, डीडीएम |
| XENPAK-10GB-ER | HL-XENPAK-ER | XENPAK ER SMF, 1550nm, 40km, डीडीएम |
| XENPAK-10GB-ZR | HL-XENPAK-ZR | XENPAK ZR SMF, 1550nm, 80km, डीडीएम |
| XENPAK-10GB-LRM | HL-XENPAK-LRM | XENPAK LRM MMF,1310nm,220M, डीडीएम |
| X2-10GB-SR | HL-X2-SR | X2 SR MMF, 850nm, 300m, DDM |
| X2-10GB-LR | HL-X2-LR | X2 LR SMF, 1310nm, 10km, DDM |
| X2-10GB-ER | HL-X2-ER | X2 ER SMF, 1550nm, 40km, DDM |
| X2-10GB-ZR | HL-X2-ZR | X2 ZR SMF, 1550nm, 80km, DDM |
| X2-10GB-LRM | HL-X2-LRM | X2 LRM MMF,1310nm,220M, DDM |
| SFP-10G-SR | HL-SFP-SR | SFP SR MMF, 850nm, 300m, DDM |
| SFP-10G-LR | एचएल-एसएफपी-एलआर | SFP LR SMF, 1310nm, 10km, DDM |
| SFP-10G-LRM | एचएल-एसएफपी-एलआरएम | SFP LRM 220M 1310nm MMF, DDM |
| SFP-10G-ER | HL-SFP-ER | SFP ER SMF, 1550nm, 40km, DDM |
| SFP-10G-ZR | HL-SFP-ZR | SFP ZR SMF, 1550nm, 80km, DDM |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें