उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
HILINK
प्रमाणन:
CE FCC Rohs
मॉडल संख्या:
एच एल-SFP-एलआर
10km LR 1310nm SFP + ट्रांसीवर मॉड्यूल SMF फाइबर FCC RoHS प्रमाणन
उत्पाद की विशेषताएं
विशेषताएं IEEE 802.3ae 10GBASE-LR के अनुरूप ऑप्टिकल इंटरफ़ेस SFF-8431 के अनुरूप विद्युत इंटरफ़ेस
|
अनुप्रयोग 10GBASE-LR 10.3125Gbps पर
|
10Gb ऑप्टिकल ट्रांसीवर
सिस्को भाग संख्या | हिलिंक भाग ननबर्ग | विवरण |
XFP-10G-MM-एसआर | HL-XFP-एसआर | XFP 850nm, MMF, 300 मीटर, DDM |
XFP-10GLR-OC192SR | HL-XFP-LR | XFP 1310nm, एसएमएफ, 10 किमी, डीडीएम |
XFP-10GER-192IR + | HL-XFP-ईआर | XFP 1550nm, एसएमएफ, 40 किमी, डीडीएम |
XFP-10GZR-OC192LR | HL-XFP-ZR | XFP 1550nm, एसएमएफ, 80 किमी, डीडीएम |
XENPAK-10GB-एसआर | HL-XENPAK-एसआर | XENPAK SR MMF, 850nm, 300 मीटर, डीडीएम |
XENPAK-10GB-LR | HL-XENPAK-LR | XENPAK LR SMF, 1310nm, 10 किमी, DDM |
XENPAK-10GB-ईआर | HL-XENPAK-ईआर | XENPAK ईआर SMF, 1550nm, 40 किमी, DDM |
XENPAK-10GB-ZR | HL-XENPAK-ZR | XENPAK ZR SMF, 1550nm, 80 किमी, DDM |
XENPAK-10GB-LRM | HL-XENPAK-LRM | XENPAK LRM MMF, 1310nm, 220M, DDM |
X2-10GB-एसआर | HL-X2-एसआर | X2 SR MMF, 850nm, 300 मीटर, DDM |
X2-10GB-LR | HL-X2-LR | X2 LR SMF, 1310nm, 10 किमी, DDM |
X2-10GB-ईआर | HL-X2-ईआर | X2 ईआर एसएमएफ, 1550nm, 40 किमी, डीडीएम |
X2-10GB-ZR | HL-X2-ZR | X2 ZR SMF, 1550nm, 80 किमी, DDM |
X2-10GB-LRM | HL-X2-LRM | X2 LRM MMF, 1310nm, 220M, DDM |
SFP-10G-एसआर | HL-SFP-एसआर | एसएफपी एसआर एमएमएफ, 850 एनएम, 300 मीटर, डीडीएम |
SFP-10G-LR | HL-SFP-LR | एसएफपी एलआर एसएमएफ, 1310nm, 10 किमी, डीडीएम |
SFP-10G-LRM | HL-SFP-LRM | SFP LRM 220M 1310nm MMF, DDM |
SFP-10G-ईआर | HL-SFP-ईआर | एसएफपी ईआर एसएमएफ, 1550nm, 40 किमी, डीडीएम |
SFP-10G-ZR | HL-SFP-ZR | एसएफपी जेडआर एसएमएफ, 1550nm, 80 किमी, डीडीएम |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें