उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
HILINK
प्रमाणन:
CE FCC Rohs
मॉडल संख्या:
सीसीडब्ल्यूडीएम-एक्सएक्स
| विवरण | इकाई | मिन | विशिष्ट | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| वैकल्पिक चैनल हानि | डीबी | 1.0 | 1.5 | |
| पास बैंड चौड़ाई | एनएम | 13 | 15 | |
| समतलता | डीबी | 0.3 | 0.5 | |
| आसन्न नहर की अलगाव | डीबी | 30 | 35 | |
| नॉन-एडवाइजिंग चैनल आइसोलेशन | डीबी | 35 | 40 | |
| निर्देश | डीबी | 50 | ||
| पीडीएल | डीबी | 0.2 | ||
| पीएमडी | पीएस | 0.2 | ||
| अधिकतम शक्ति | mW | 300 | ||
| पास चैनल सम्मिलन हानि | डीबी | 1.0 | 1.5 | |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -10 से +70 | ||
| भंडारण तापमान | °C | -40 से +85 | ||
| पैकेज आयाम | मिमी | 44 ((L) × 28 ((W) × 6 ((H) | ||
| चैनल तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (कस्टम चयन उपलब्धः 1260-1625nm के बीच कोई भी 4 चैनल) | ||
| विन्यास | चैनल | पहला चैनल | फाइबर का प्रकार | फाइबर की लंबाई | कनेक्टर का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Special | 1=नग्न फाइबर 2=900μm 3=2mm केबल 4=3mm केबल | 1=1m 2=2m S=निर्दिष्ट करें | 0=कोई नहीं 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें